可定制非標(biāo)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,小型高低溫試驗(yàn)箱的目的是仿真產(chǎn)品在氣候環(huán)境溫度條件下(高低溫操作;儲(chǔ)存、結(jié)露試驗(yàn)...等),檢測(cè)產(chǎn)品本身的適應(yīng)能力與特性是否改變。
更新時(shí)間:2023-12-17 訪問(wèn)量:1810
可定制非標(biāo)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
可定制非標(biāo)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
參數(shù)要求:
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載) |
溫度均勻度 | ±2℃(空載) |
濕度波動(dòng)度 | ±2%(空載) |
濕度均勻度 | 3-4%(空載) |
升溫速率 | 1℃~5℃/min |
降溫速率 | 0.7~3℃/min |
儀表精度 | 0.01℃ |
噪音 | ≤50dB |
功率 | 3~7KW |
電源 | 220V/380V 50Hz |
箱體規(guī)格:
外殼 | 1.5mm厚冷軋鋼板 |
顏色 | 乳白色環(huán)保烤漆 |
內(nèi)膽 | 1.2mmSUS304不銹鋼鏡面板 |
保溫層 | 100mm超細(xì)保溫玻璃棉,高溫低溫箱體外部無(wú)發(fā)燙和凝露 |
箱體隔層 | 兩層不銹鋼網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),可隨意調(diào)節(jié)高度。 |
滑輪 | *定位輪 |
玻璃窗 | 鋼化導(dǎo)熱玻璃窗 |
鉸鏈 | 不銹鋼材質(zhì) |
照明 | 節(jié)能照明,能清楚看到箱體內(nèi)試驗(yàn)產(chǎn)品情況 |
硅膠條 | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫 |
加濕器 | 內(nèi)置不銹鋼加濕器 |
加濕水箱 | 大容量不銹鋼水箱 |
控制配置:
控制儀表 | 韓國(guó)“TEMI880"可編程智能儀表,彩色全觸摸屏控制,中英文切換,定值運(yùn)行和程式運(yùn)行均可??稍O(shè)定曲線不少于30條程序曲線,每條曲線zui大設(shè)定不少于800步,一次可連接不少于6個(gè)程序,zui多可做不少于10個(gè)的連接,單一程序可做不少于999次的重復(fù)試驗(yàn)??蓪?shí)時(shí)顯示程序的運(yùn)行時(shí)間、段數(shù)、剩余時(shí)間、重復(fù)次數(shù):可顯示試驗(yàn)數(shù)據(jù),包括設(shè)定溫度、實(shí)測(cè)溫度、總運(yùn)行時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、段剩余時(shí)間、加熱狀態(tài)、日歷時(shí)間等;溫度直接數(shù)字顯示等。并可配有數(shù)據(jù)接口。 |
固態(tài)/繼電器 | 德力西、施耐德、中國(guó)臺(tái)灣揚(yáng)明等 |
交流接觸器 | 施耐德等 |
其他原件 | 均為 |
制冷配置:
機(jī)組 | 1) 采用原裝法國(guó) “泰康"全封閉制冷壓縮機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組均經(jīng)過(guò)歐洲“泰康"電腦聯(lián)網(wǎng)逐項(xiàng)監(jiān)測(cè)并有防偽編碼,可通過(guò)電腦上網(wǎng)查尋 2) 制冷壓縮機(jī):為保證試驗(yàn)箱對(duì)降溫速率和可達(dá)zui低溫度的要求,該試驗(yàn)箱采用單組式/復(fù)疊式制冷系統(tǒng),復(fù)疊式系統(tǒng)包含一個(gè)高壓制冷循環(huán)和一個(gè)低壓制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器的功能為將低壓循環(huán)的蒸發(fā)器作為高壓循環(huán)的冷凝器之用 |
蒸發(fā)器 | 專業(yè)定制 |
制冷劑 | 環(huán)保404A低壓循環(huán) R23高壓循環(huán) |